Módulo de Potencia CA-CC 20/30/40/60kW (Refrigeración por Aire)
Los módulos de potencia CA-CC para vehículos eléctricos de 20/30/40/60kW convierten la entrada de CA en salida de CC para sistemas de carga rápida de vehículos eléctricos. Gracias a su rango de salida de 150–1000V pueden cubrir las necesidades de carga de distintos modelos de vehículos eléctricos y configuraciones de cargadores CC. Estos módulos entregan potencia total desde -40°C a 55°C y continúan operando a temperaturas más altas con salida reducida, hasta 75°C. Son adecuados para aplicaciones de carga rápida CC residenciales, comerciales y exteriores.
Contacto
20kW
- Rango de Voltaje de Salida: 150Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: ≤66.7A, ver curva U/I
30kW
- Rango de Voltaje de Salida: 150Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: ≤100A, ver curva U/I
40kW
- Rango de Voltaje de Salida: 150Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 133.3A/100A, ver curva U/I
60kW
- Rango de Voltaje de Salida: 50Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: ≤200A
Especificaciones Técnicas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | |||||
| Parámetros de Entrada | |||||
| Voltaje de Entrada Nominal | 400Vac | 400Vac | 380Vac | 380Vac | 380Vac |
| Frecuencia de Entrada | 50Hz/60Hz | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz |
| Factor de Potencia Máx. | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| THDi | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Parámetros de Salida | |||||
| Potencia del Sistema | 20kW | 30kW | 40kW | 40kW | 60kW |
| Rango de Voltaje de Salida | 150~1000Vdc | 150~1000Vdc | 150~1000Vdc | 150~1000Vdc | 50~1000Vdc |
| Corriente de Salida | ≤66.7A, ver curva U/I | ≤100A, ver curva U/I | 133.3A, ver curva U/I | 100A, ver curva U/I | ≤200A |
| Eficiencia Máx. | ≥95% | ≥96.5% | ≥96.5% | ≥96.5% | ≥97.5% |
| Interfaz de Comunicación | CAN 2.0 | CAN 2.0 | CAN 2.0 | CAN 2.0 | CAN 2.0 |
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura de Operación | -40℃~+55℃, sin reducción; +55℃~+70℃, con reducción | -40℃~+55℃, sin reducción; +55℃~+70℃, con reducción | -40℃~+55℃, sin reducción; +55~+75℃, con reducción | -40℃~+55℃, sin reducción; +55~+75℃, con reducción | -40℃~+55℃, sin reducción; +55~+75℃, con reducción |
| Humedad Relativa | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Altura | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Características Físicas | |||||
| Nivel de Ruido | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤60dB |
| Dimensiones | 248×487.2×84mm | 248×461.2×84mm | 248×461.2×110mm | 300×437.5×84mm | 300×463.5×125mm |
| Peso | 10kg | 15kg | 17kg | 17kg | ≤23kg |
Curvas de Rendimiento









