Módulo de Potencia bidireccional CC-CC 7.5/20/30kW, refrigeración por aire
Los módulos de potencia CC-CC con refrigeración por aire convierten la entrada de CC en una salida de CC controlada para almacenamiento de energía, sistemas de almacenamiento y carga solar, y soluciones de baterías de segunda vida. Disponibles en modelos de 7.5kW, 20kW y 30kW, estos módulos admiten un amplio rango de voltaje de entrada y salida para una transferencia de energía eficiente entre sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de carga CC. Algunos modelos seleccionados admiten flujo de energía bidireccional, lo que permite que la potencia se mueva en ambas direcciones según los requisitos del sistema.
Contacto
7.5kW
- Rango de Voltaje de Salida: 200Vdc ~ 500Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 15A
20kW
- Rango de Voltaje de Salida: 200Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 73A
30kW
- Rango de Voltaje de Salida: 200Vdc ~ 1000Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 30A
Especificaciones Técnicas
| Modelo | |||
| Parámetros de Entrada | |||
| Voltaje de Entrada Nominal | 400 Vdc / 600 Vdc | 250 ~ 850 Vdc (apagado por sobrevoltaje ≥ 860 Vdc) | — |
| Corriente de Entrada | < 20 A | < 40 A | < 60 A |
| Parámetros de Salida | |||
| Potencia de Salida Nominal | 7.5 kW | 20 kW (250 ~ 1000 Vdc potencia constante) | 30 kW |
| Valor Nominal de Salida | — | — | 1000 V @ 30 A |
| Rango de Voltaje de Salida | 200 ~ 500 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc |
| Rango de Corriente de Salida | — | — | 0 ~ 100 A (T ≤ 55℃) |
| Eficiencia | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (Pico) | ≥ 96.5% (Pico) |
| Interfaz de Comunicación | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 50°C (Operación Normal); 50°C ~ 75°C ((Reducción Lineal de Salida) | -40°C ~ 55°C (Operación Normal); 55°C ~ 75°C ((Reducción Lineal de Salida) | -40°C ~ 55°C (Operación Normal); 55°C ~ 75°C ((Reducción Lineal de Salida) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Humedad Relativa | 0~95%RH (sin condensación) | 0~95%RH (sin condensación) | 0~95%RH (sin condensación) |
| Altura | 2000m (salida a plena carga) | Below 2000m (salida a plena carga) | 2000m (salida a plena carga) |
| Características Físicas | |||
| Dimensiones (An × Al × P) | 240 × 85 × 398 mm | 218 × 84 × 461.2 mm (sin asa) | 248 × 84 × 461.2 mm (sin asa) |
| Peso Neto | Aprox. 8 kg | Aprox. 10 kg | Aprox. 15 kg |
