Módulo de potencia trifásico CA/CC 6.5/9/10kW
Los módulos de carga de baterías industriales CA/CC convierten la entrada de CA en salida de CC para suministro de energía CC industrial, vehículos de nuevas energías y sistemas de carga de baterías. Estos módulos rectificadores de alta frecuencia están disponibles en modelos de 6.5kW, 9kW y 10kW, y admiten una salida de CC de amplio rango y carga de alta corriente, adecuados para AGVs, montacargas eléctricos, vehículos especiales, equipos de carga de baterías y sistemas de energía para comunicaciones.
Contacto
6.5kW
- Rango de Voltaje de Salida: 16V ~ 65V
- Corriente de Salida Nominal: 100A
9kW
- Rango de Voltaje de Salida: 20Vdc ~ 58Vdc
- Corriente de Salida Nominal: 150A
10kW
- Rango de Voltaje de Salida: 30Vdc ~ 100Vdc / 45V ~ 130V
- Corriente de Salida Nominal: 100A
Especificaciones Técnicas
| Modelo | |||||
| Parámetros de Entrada | |||||
| Voltaje de Entrada Nominal | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac |
| Frecuencia | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Corriente de Entrada | < 13 A | < 16 A | < 20 A | < 20 A | < 20 A |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Parámetros de Salida | |||||
| Potencia de Salida Nominal | 6.5 kW | 9 kW | 10 kW | — | 10 kW |
| Valor Nominal de Salida | 65 V / 100 A | — | — | 100 V @ 100 A | — |
| Rango de Voltaje de Salida | 16 V ~ 65 V | 20 ~ 58 Vdc | 30 ~ 100 Vdc | 30 ~ 100 V | 45 ~ 130 V |
| Rango de Corriente de Salida | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) | — | — | 0 ~ 110 A (T ≤ 55℃) | 0 ~ 100 A (T ≤ 60℃) |
| Eficiencia | ≥ 94.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (Pico) | ≥ 95.0% |
| Interfaz de Comunicación | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura de Operación | -40°C ~ +60°C (Plena Carga); +60°C ~ +75°C (con Reducción) | -40°C ~ 45°C (Plena Carga); 45°C ~ 65°C (con Reducción) | -40°C ~ 50°C (Plena Carga); 50°C ~ 75°C (con Reducción) | -40°C ~ 55°C (Plena Carga); 55°C ~ 80°C (con Reducción) | -40°C ~ 60°C (Plena Carga); 60°C ~ 80°C (con Reducción) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Humedad Relativa | 0% ~ 95% RH | 0% ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH | 0 ~ 95% RH |
| Altura | ≤ 2000m (plena carga) | ≤ 2000m (plena carga) | 2500m (plena carga) | ≤ 2000m (plena carga) | ≤ 2000m (plena carga) |
| Características Físicas | |||||
| Dimensiones (An × Al × P) | 240 × 85 × 385.5 mm (sin asa/terminales); 240 × 85 × 429 mm (con asa/terminales) | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 398 mm | 240 × 85 × 429 mm (con asa/terminales) | 248 × 85 × 370 mm |
| Peso Neto | Aprox. 7 kg | 8 kg | 8 kg | Approx. 7 kg | Approx. 7 kg |
Curva de Rendimiento


