Módulo de Potencia Trifásico CA/CC 20kW
Contacto
Nuestros módulos de potencia CC de 20kW se utilizan en sistemas de carga y aplicaciones de energía CC industrial que requieren una salida estable y una cobertura de voltaje flexible. Estos módulos rectificadores CA/CC reciben entrada de CA trifásica y entregan una salida de CC de amplio rango, adecuada para vehículos de nuevas energías, suministro de energía CC industrial y sistemas de carga de media y alta potencia. El control digital DSP ofrece una regulación de potencia más precisa, mientras que la conmutación suave resonante ayuda a reducir las pérdidas de conmutación, y el PFC activo mejora la calidad de la corriente de entrada.
- Rango de Voltaje de Salida: 30V ~ 105V / 60V ~ 200V / 20V ~ 120V (3 modelos disponibles)
- Corriente de Salida Nominal: 200A / 100A
Especificaciones Técnicas
| Modelo | |||
| Parámetros de Entrada | |||
| Voltaje de Entrada Nominal | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac | Trifásico, 380 Vac / 480 Vac |
| Frecuencia | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Corriente de Entrada | < 40 A | < 40 A | < 40 A |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Parámetros de Salida | |||
| Potencia de Salida Nominal | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
| Valor Nominal de Salida | — | — | 100 V @ 200 A |
| Corriente de Salida Nominal | 200 A | 100 A | — |
| Rango de Voltaje de Salida | 30 ~ 105 V | 60 ~ 200 V | 20 V ~ 120 V (potencia constante 91 ~ 120 V, potencia de salida 20 kW) |
| Rango de Corriente de Salida | — | — | 0 ~ 220 A (T ≤ 55℃) |
| Eficiencia | ≥ 94.5% | ≥ 94.5% | ≥ 95.0% (Peak) |
| Interfaz de Comunicación | CAN Bus | CAN Bus | — |
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 55°C (Operación Normal); 55°C ~ 75°C (Salida con Reducción) | -40°C ~ 55°C (Operación Normal); 55°C ~ 75°C (Salida con Reducción) | --40°C ~ 55°C (Operación Normal); 55°C ~ 75°C (Salida con Reducción) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Humedad Relativa | 0 ~ 95% RH (sin condensación) | 0 ~ 95% RH (sin condensación) | 0 ~ 95% RH (sin condensación) |
| Altura | ≤ 2000m (plena carga) | ≤ 2000m (plena carga) | ≤ 2000m (plena carga) |
| Características Físicas | |||
| Dimensiones (An × Al × P) | 240 × 85 × 370 mm | 240 × 85 × 370 mm | 214 × 84 × 426 mm (sin asa/terminales); 214 × 84 × 469 mm (con asa/terminales) |
| Peso Neto | Aprox. 9 kg | Aprox. 9 kg | Aprox. 10 kg |


