Estación de Carga para vehículos eléctricos CC 40-400kW
Contacto
Esta estación de carga para vehículos eléctricos utiliza módulos de potencia constante de alta eficiencia de 40 kW y admite voltajes de salida de hasta 1000V. Su eficiencia de carga supera el 96% y el sistema admite el modo de espera de consumo cero para reducir el consumo de energía cuando no está en uso. El cargador admite intalación fijada en pared y es adecuada para estaciones de carga pública, áreas de estacionamiento en carretera y otras aplicaciones e carga comercial.
- Grado de Protección: IP55
- Temperatura de Operación: -30°C to +70°C (reducción de potencia por encima de 55°C)
- Consumo en Espera: ≤20W
- Cero Consumo en Espera: Compatible
- Certificaciónes: CE, UL
Especificaciones Técnicas
| Mecánico | Dimensiones (An×P×Al) | 770×620×1800mm | 770×620×1800mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm |
| Peso (kg) | 210kg | 240kg | 300kg | 340kg | 360kg | 420kg | 480kg | 500kg | 520kg | |
| Interfaces de Carga | CCS1+CCS1, CCS1+CCS2, CCS2+CCS2, CCS1+GB/T, CCS2+GB/T | |||||||||
| Longitud del cable de Pistola | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | 5m (personalizable) | |
| Entrada CA | Voltaje Nominal | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% |
| Frecuencia de la Red | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| Factor de Potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Eficiencia del Sistema | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
| Salida CC | Potencia del Sistema | 40kW | 60kW | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
| Canales de Salida | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | Admite conficuraciones de una y dos pistolas | |
| Voltaje de Salida | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | |
| Máx. Corriente de Salida por Canal (A) | 133 | 200 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Máx. Corriente de Salida del total (A) | 133 | 200 | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | |
| Normas | Vehículo-Cargador | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) |
| OCPP | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | |
| Certificación de Marca | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | |
| Protección | Temperatura de Operación | -30℃~+70℃ (salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃((salida reducida por encima de 55℃) | -30℃~+70℃(salida reducida por encima de 55℃) |
| Clase de Protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Funciones de Protección | Protección contra sobrevoltaje y bajo voltaje de entrada, protección contra sobrevoltaje de salida, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito, protección contra conexión inversa de batería, protección de aislamiento, protección de control de acceso, protección contra anomalías de datos BMS, protección de parada de emergencia, protección contra anomalías del bloqueo electromagnético, protección contra desconexión anómala de la pistola, protección contra rayos, protección de alarma de inclinación (opcional), protección de alarma de inmersión en agua (opcional) | |||||||||
Casos de Aplicación
Estación de Carga de Materiales Mineros y Metalúrgicos de Guangxi
CC Integrado Exterior de Doble Pistola para Vehículos Eléctricos de 320kW