Estación de Carga para vehículos eléctricos CC 20-40kW Fijado en pared
Contacto
Este cargador de pared CC para vehículos eléctricos utiliza un módulo de carga de potencia constante de alta eficiencia de 20kW-40kW y admite voltajes de salida de hasta 1000V. Su eficiencia de carga supera el 96%, lo que ayuda a reducir las pérdidas de energía durante la operación. El diseño de montaje en pared requiere un espacio de instalación mínimo y es adecuado para supermercados, áreas de estacionamiento público, instalaciones comerciales y otros lugares con espacio limitado.
- Grado de Protección: IP55
- Temperatura de Operación: -30°C to +70°C (reducción de potencia por encima de 55°C)
- Consumo en Espera: ≤20W
- Espera de Consumo Cero: Compatible
- Certificación: CE
Especificaciones Técnicas
| Mecánico | Dimensiones (An × P × Al) | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm | 600 × 300 × 800 mm |
| Peso | 60 kg | 65 kg | 75 kg | |
| Longitud del Cable | 5m (Longitud personalizable) | 5m (Longitud personalizable) | 5m (Longitud personalizable) | |
| Entrada CA | Voltaje de Entrada Nominal | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% | 400 Vac ± 10% |
| Frecuencia de la Red | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| Eficiencia del Sistema | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | |
| Salida CC | Potencia del Sistema | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Interfaz de carga | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
| Voltaje de Salida | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | DC 200 ~ 1000 V | |
| Corriente Max. de Salida | 67 A | 100 A | 133 A | |
| Normas | OCPP | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 | OCPP 1.6J / OCPP 2.0 |
| Comunicación Vehículo-Cargador | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | PLC (DIN 70121, ISO 15118) | |
| Certificacion de Marca | CE | CE | CE | |
| Protección | Temperatura de Operación | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | --30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) |
| Grado de Protección | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Funciones de Protección | Protección contra sobre/bajo voltaje de entrada, protección contra sobrevoltaje de salida, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito, protección contra conexión inversa de batería, protección de monitoreo de aislamiento, protección de la puerta del gabinete, protección contra anomalías de datos BMS, protección de parada de emergencia, protección contra anomalías del bloqueo electromagnético, protección contra desconexión anómala, protección contra rayos/sobretensiones, protección de alarma antivuelco (opcional), protección de alarma contra inundación/inmersión en agua (opcional) | |||
