Estación de Carga para Vehículos Eléctricos 60-400kW (Fijado en Suelo)
Contacto
La estación de carga CC para vehículos eléctricos fijada en suelo utiliza módulos de carga de alta eficiencia, de potencia constante de 30kW o 40kW y admite voltajes de salida de hasta 1000V. Su eficiencia de carga supera el 96% y el cargador admite instalación fijada en pared. Es adecuado para estaciones de carga públicas, áreas de estacionamiento en carretera y otras aplicaciones de carga comercial.
- Grado de Protección: IP55
- Temperatura de Operación: -30°C to +70°C (reducción de potencia por encima de 55°C)
- Consumo en Espera: ≤20W
- Cero-Consumo en Espera: Compatible
Especificaciones Técnicas
| Mecánico | Sistema de Refrigeración | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado | Refigeración por aire forzado |
| Dimensiones (An × P × Al) | 750 × 600 × 1800 mm | 750 × 600 × 1800 mm | 800 × 800 × 2000 mm | 800 × 800 × 2000 mm | |
| Entrada CA | Voltaje de Entrada Nominal | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% | 380 Vac ± 20% |
| Frecuencia de Red | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | 45 ~ 65 Hz | |
| Factor de Potencia (FP) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | |
| Eficiencia del Sistema | ≥ 96% (a media carga y superior) | ≥ 96% (a media carga y superior) | ≥ 96% (a media carga y superior) | ≥ 96% (a media carga y superior) | |
| Salida CC | Canales de Salida | Admite configuraciones de uno y dos conectores | Admite configuraciones de uno y dos conectores | Admite configuraciones de uno y dos conectores | Admite configuraciones de uno y dos conectores |
| Voltaje de Salida | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | DC 150 ~ 1000 V | |
| Corriente Máx./ Conector Único | 250 A | 250 A | 250 A | 300 A | |
| Corriente Máx./ Total | 500 A | 500 A | 500 A | 600 A | |
| Normas | Comunicación BMS | Compatible con normas antiguas y recientes, cubriendo las necesidades de carga de modelos de vehículos antiguos y recientes | |||
| Protección | Temperatura de Operación | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) | -30°C ~ +70°C (reducción por encima de 55°C) |
| Funciones de Protección | Protección contra sobre/bajo voltaje de entrada, protección contra sobrevoltaje de salida, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito, protección contra conexión inversa de batería, protección de monitoreo de aislamiento, protección de la puerta del gabinete, protección contra anomalías de datos BMS, protección de parada de emergencia, protección contra anomalías del bloqueo electromagnético, protección contra desconexión anómala, protección contra rayos/sobretensiones, protección de alarma antivuelco (opcional), protección de alarma contra inundación/inmersión en agua (opcional), etc. | ||||
| Clase Antipolvo | Filtro antipolvo nivel G3 | Filtro antipolvo nivel G3 | Filtro antipolvo nivel G3 | Filtro antipolvo nivel G3 | |
Casos de Aplicación
Estación de Carga Jiangzhuanghu, Beijing
Gabinete Rectificador Tipo Split de 480kW-640kW
Estación de Carga para Camiones Pesados de la Mina Shangsi, Guangxi
Cargador CC Integrado Exterior de Doble Pistola de 320kW
Sitio Minero Dongtie, Anshan, Liaoning
Cargador CC Integrado Exterior de Cuatro Pistolas de 640kW